O Bahia de Feira garantiu a sua vaga na segunda fase do Campeonato Baiano. O Tremendão derrotou o Serrano, de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira. A partida foi realizada no Estádio Jóia da Princesa. Com a vitória o Bahia de Feira chegou aos 21 pontos e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado na chave, o Colo-Colo, que tem 15 pontos.
Com o derrota o Serrano se manteve na terceira colocação do grupo 2, com 12 pontos. Na próxima rodada, no domingo, o Bahia de Feira vai a Camaçari enfrentar os donos da casa. O Serrano recebe o Atlético de Alagoinhas, no Estádio Lomanto Júnior.
Resultados da 1ª Rodada do baianão 2011 :
02/03 - Bahia 3 x 0 Ipitanga
02/03 - Vitória da Conquista 0 x 1 Vitória
02/03 - Atlético 1 x 1 Fluminense
02/03 - Bahia de Feira 2 x 1 Serrano
02/03 - Colo-Colo 0 x 2 Camaçari
02/03 - Juazeiro 2 x 2 Feirense
Classificação
GRUPO A | ||||||||||
pº | time | pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Bahia de Feira | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 70% |
2 | Bahia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 53% |
3 | Vitória da Conquista | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 53% |
4 | Atlético de Alagoinhas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 50% |
5 | Colo-Colo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50% |
6 | Juazeiro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 26% |
GRUPO B | ||||||||||
pº | time | pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Vitória | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 66% |
2 | Feirense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46% |
3 | Serrano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 40% |
4 | Fluminense de Feira | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 40% |
5 | Camaçari | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36% |
6 | Ipitanga | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 23% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário