| Ano de Fundação: | 1833 |
| Área: | 1.344 Km2 |
| Economia: | Comércio, Agropecuária e Indústria |
| Latitude: | -12° 15' 25" S |
| Langitude: | 38° 57' 53" W |
| Altitude: | 256 metros |
| Fuso Horário: | - 3 horas |
| Indíce Pulviométrico Anual: | 900 a 1400 mm |
| Período Chuvoso: | Abril a Julho e Setembro a Dezembro |
| Temperatura Média: | 24,1°C |
| População: IBGE | 556.756 habitantes |
| Ponto mais elevado: | Serra de São José - 675 mts - GPS |
| Limites: | Norte:
Santa Bárbara e Santanópolis Sul: São Gonçalo dos Campos e Antonio Cardoso Leste: Coração de Maria Oeste: Anguera e Serra Preta |
| Distritos: | Bonfim de Feira, Governador João Durval Carneiro, Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, Matinha e Tiquaruçu. |
| Clima: | Quente e úmido |
18/09/2011
Feira de Santana: Dados Gerais do Município
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário